PRUDENTIAL · 保诚保险
TRST 储蓄方案 | VIP 先生专属保险计划书
Plan Overview
本计划为 VIP 先生量身定制的美元储蓄方案,透过 5 年缴费建立一份终身美元资产底仓,实现资产稳健增值与灵活传承。
以 5 年分期投入,将一笔中长期不急用的资金,转化为具备保证底仓、长期复利与多元货币功能的美元资产。适合作为家庭资产配置的「稳健压舱石」,同时兼顾退休现金流与跨代传承需求。
Key Features
三大核心价值,构成这份计划的「稳健、灵活、可传承」基础。
5 年缴费锁定一份终身美元资产底仓,保证现金价值写入合约,适合作为家庭资产的稳健基石。
现金价值自第 3 个保单年度起开始体现,可用于中长期现金流规划,退休后按需提取。
支援多币种转换与保单拆分/转让,便于后续灵活调整与跨代传承安排。
Value Illustration
下图为保单价值增长演示:金色面积为「总现金价值」,深蓝虚线为「保证现金价值」。长期持有下,复利效应令资产稳步攀升。
假设全部保费缴清并不作提取;第 64 个保单年度总现金价值约 US$37,359,050。
| 保单年度 | 岁数 | 保费 | 保费回赠 | 保证现金价值 | 总现金价值 | IRR | 优惠后 IRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 150,000 | 0 | 0 | |||
| 2 | 39 | 150,000 | -54,000 | 0 | 0 | ||
| 3 | 40 | 150,000 | 88,815 | 186,653 | |||
| 4 | 41 | 150,000 | 149,490 | 289,234 | |||
| 5 | 42 | 150,000 | 223,920 | 384,892 | |||
| 6 | 43 | 307,598 | 565,356 | ||||
| 7 | 44 | 371,595 | 654,153 | ||||
| 8 | 45 | 461,228 | 801,558 | 1.11% | 2.40% | ||
| 9 | 46 | 485,063 | 868,535 | 2.11% | 3.24% | ||
| 10 | 47 | 519,375 | 958,794 | 3.11% | 4.10% | ||
| 11 | 48 | 531,600 | 1,014,892 | 3.40% | 4.30% | ||
| 12 | 49 | 549,435 | 1,111,456 | 4.00% | 4.81% | ||
| 13 | 50 | 568,043 | 1,206,113 | 4.40% | 5.14% | ||
| 14 | 51 | 585,900 | 1,306,664 | 4.72% | 5.40% | ||
| 15 | 52 | 602,258 | 1,417,015 | 5.00% | 5.63% | ||
| 16 | 53 | 627,938 | 1,507,918 | 5.10% | 5.69% | ||
| 17 | 54 | 654,023 | 1,621,675 | 5.26% | 5.81% | ||
| 18 | 55 | 756,945 | 1,760,014 | 5.46% | 5.98% | ||
| 19 | 56 | 763,133 | 1,898,716 | 5.60% | 6.09% | ||
| 20 | 57 | 767,460 | 2,078,505 | 5.81% | 6.27% | ||
| 21 | 58 | 769,733 | 2,275,989 | 6.00% | 6.44% | ||
| 22 | 59 | 772,755 | 2,430,941 | 6.04% | 6.46% | ||
| 23 | 60 | 776,903 | 2,655,869 | 6.19% | 6.59% | ||
| 24 | 61 | 779,925 | 2,867,673 | 6.27% | 6.65% | ||
| 25 | 62 | 784,073 | 3,101,009 | 6.35% | 6.71% | ||
| 30 | 67 | 800,318 | 4,389,618 | 6.50% | 6.80% | ||
| 35 | 72 | 819,698 | 6,012,960 | 6.50% | 6.75% | ||
| 40 | 77 | 846,563 | 8,239,200 | 6.50% | 6.72% | ||
| 45 | 82 | 863,363 | 11,289,361 | 6.50% | 6.70% | ||
| 50 | 87 | 883,043 | 15,468,435 | 6.50% | 6.68% | ||
| 55 | 92 | 902,363 | 21,194,181 | 6.50% | 6.66% | ||
| 60 | 97 | 921,285 | 29,039,205 | 6.50% | 6.65% | ||
| 64 | 101 | 938,700 | 37,359,050 | 6.50% | 6.64% |
Promotions
投保有效期:2026 年 5 月 1 日 – 6 月 30 日(配额限制,额满即止)|保单发出期限:2026 年 6 月 30 日或之前。三项优惠合计可达首年保费的 36%。
| 项目 | 金额(US$) |
|---|---|
| 总保费 | 750,000 |
| 减去:总投保优惠 | 54,000 |
| 第一年实缴保费 | 150,000 |
| 第二年实缴保费 | 54,000 |
Retirement Gap
假设现在每月生活支出 1.5 万人民币,按社会通胀 3.44% 计算,25 年后要保持相同生活水平每月需 3.5 万人民币,合一年约 5.8 万美金。下图为不同规划年限下的每年退休金缺口。
缺口随通胀复利扩大,规划期越长,每年需补足的退休金越高。
Withdrawal Plans
同一份保单,可根据人生目标选择不同提取方式。切换下方标签查看两种方案的演示。
第 64 个保单年度(101 岁)退保总额约 US$22,234,981。
| 年份 | 年龄 | 缴费额度 | 提取金额 | 退保总额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 150,000 | - | - |
| 2 | 39 | 300,000 | - | - |
| 3 | 40 | 450,000 | - | 186,652 |
| 4 | 41 | 600,000 | - | 289,233 |
| 5 | 42 | 750,000 | - | 384,891 |
| 6 | 43 | 750,000 | - | 565,355 |
| 7 | 44 | 750,000 | - | 654,153 |
| 8 | 45 | 750,000 | - | 801,557 |
| 9 | 46 | 750,000 | - | 868,533 |
| 10 | 47 | 750,000 | - | 958,794 |
| 15 | 52 | 750,000 | - | 1,417,014 |
| 20 | 57 | 750,000 | - | 2,078,505 |
| 23 | 60 | 750,000 | 50,000 | 2,605,868 |
| 25 | 62 | 750,000 | 50,000 | 2,948,746 |
| 30 | 67 | 743,679 | 50,000 | 3,887,235 |
| 35 | 72 | 700,391 | 80,000 | 4,945,190 |
| 40 | 77 | 661,385 | 80,000 | 6,319,847 |
| 45 | 82 | 625,069 | 115,000 | 8,091,274 |
| 50 | 87 | 594,180 | 115,000 | 10,430,979 |
| 55 | 92 | 566,416 | 160,000 | 13,492,611 |
| 60 | 97 | 543,227 | 160,000 | 17,575,064 |
| 64 | 101 | 535,838 | - | 22,234,981 |
第 10 年起每年提取 US$60,000(约 8% 净利),退保总额仍稳步增长;第 64 年度约 US$8,811,610。
| 年份 | 年龄 | 缴费额度 | 提取金额 | 退保总额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 150,000 | 0 | - |
| 2 | 39 | 300,000 | 0 | - |
| 3 | 40 | 450,000 | 0 | 186,652 |
| 4 | 41 | 600,000 | 0 | 289,233 |
| 5 | 42 | 750,000 | 0 | 384,891 |
| 9 | 46 | 750,000 | 0 | 868,533 |
| 10 | 47 | 750,000 | 60,000 | 898,794 |
| 15 | 52 | 604,909 | 60,000 | 1,013,705 |
| 20 | 57 | 479,973 | 60,000 | 1,182,652 |
| 25 | 62 | 395,258 | 60,000 | 1,472,848 |
| 30 | 67 | 336,573 | 60,000 | 1,795,818 |
| 35 | 72 | 293,807 | 60,000 | 2,169,118 |
| 40 | 77 | 262,603 | 60,000 | 2,663,610 |
| 45 | 82 | 239,901 | 60,000 | 3,307,337 |
| 50 | 87 | 223,406 | 60,000 | 4,189,720 |
| 55 | 92 | 211,429 | 60,000 | 5,398,661 |
| 60 | 97 | 202,730 | 60,000 | 7,055,015 |
| 64 | 101 | 197,520 | 60,000 | 8,811,610 |
About Prudential
保诚保险有限公司(Prudential)成立于 1848 年,拥有超过 178 年历史,实力雄厚的国际保险集团,在香港深耕多年,为客户提供全面的保障方案。
被香港保监局评为「具本地系统重要性保险公司」,在香港保险市场占据关键地位。
全国社会保障基金境外委托管理机构之一,获中国官方认可,管理国家级资产。
业务遍及亚洲、非洲等多个市场,为千万客户提供人寿、健康保险及资产管理服务。
于四地资本市场上市,信息披露透明;平均理赔成功率达 97%,信贷评级优秀。
FAQ
点击问题展开答案。
Important Notice
汇率说明:按 2026-05-07 参考汇率 1 USD = 6.83 RMB 进行换算。